Liga Deportiva del Sur
Resultados, posiciones y estadísticas del torneo.
Clasificación a playoffs: 1-4 directo a cuartos, 5-12 a pre cuartos
Llaves de playoffs: Provisorias (estimadas hasta oficializacion administrativa).
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFC | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 |
| 2 | CIA | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 23 | 11 | 12 |
| 3 | SB | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 17 | 17 |
| 4 | SILA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 |
| 5 | CA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 |
| 6 | FFBC | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 7 | CAP | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 8 | ByN | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 12 | 8 |
| 9 | COST | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
| 10 | FFBC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 |
| 11 | BJC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 |
| 12 | CGSM | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 |
Revisá cruces provisorios y estadísticas completas en la sección de estadísticas.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | F. FABIANISILA | 2 |
| 2 | J. LOPEZSILA | 2 |
| 3 | J. MORENOSILA | 2 |
| 4 | A. AIMARBJC | 1 |
| 5 | E. ARAMBURUFFBC | 1 |