Liga Deportiva del Sur
Resultados, posiciones y estadísticas del torneo.
Clasificación a playoffs: 1-4 directo a cuartos, 5-12 a pre cuartos
Llaves de playoffs: Provisorias (estimadas hasta oficializacion administrativa).
| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 |
| 2 | IFC | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 3 | CA | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 12 | 20 |
| 4 | CIA | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 |
| 5 | SB | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 24 | 15 |
| 6 | ByN | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| 7 | CAP | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 |
| 8 | COST | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 24 | 7 |
| 9 | FFBC | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 10 | BJC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 |
| 11 | CGSM | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 |
| 12 | FFBC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 |
Revisá cruces provisorios y estadísticas completas en la sección de estadísticas.
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | E. ADAROByN | 2 |
| 2 | P. BARRIOSSCS | 2 |
| 3 | F. CIARROCAIFC | 2 |
| 4 | R. GABALLUCICIA | 2 |
| 5 | F. GUARNERACAC | 2 |
Todavia no hay una jornada siguiente cargada en Proximos partidos.